2023年5月7日 (日)~2023年5月7日 (日) ( 1 日間 )
都道府県 兵庫 開催施設 神戸ポートアイランドスポーツセンター 出場選手数 906人 ( 男子 462人 女子 444人 )
男子50m自由形 クラスB
タイム決勝 4組目
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 木下空 | ポーアイスポセン | 小学3 | 44.06 | 0:00.00 | +0.70 | 106 |
| 2 | 4 | 2 | 草留翼 | マック武庫川 | 小学4 | 44.79 | 0:00.73 | +0.85 | 101 |
| 3 | 4 | 3 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 46.85 | 0:02.79 | +0.74 | 88 |
| 4 | 4 | 5 | 淺上慎司 | ポーアイスポセン | 小学3 | 47.25 | 0:03.19 | +0.66 | 86 |
タイム決勝ランキング
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1 | 金丸朝陽 | コナミ西宮 | 小学4 | 32.80 | 0:00.00 | +0.64 | 259 |
| 2 | 15 | 7 | 金村優次郎 | イトマン神戸 | 小学3 | 33.59 | 0:00.79 | +0.65 | 241 |
| 3 | 21 | 6 | 坪倉璃空 | TX明石 | 小学3 | 33.77 | 0:00.97 | +0.75 | 237 |
男子50m背泳ぎ
タイム決勝 2組目
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 西内星七 | コナミ西宮 | 小学4 | 45.79 | 0:00.00 | +0.62 | 138 |
| 2 | 2 | 5 | 吉本泰征 | コナミ西宮 | 小学3 | 48.51 | 0:02.72 | +0.63 | 116 |
| 3 | 2 | 3 | 日笠絢智 | ルネサンス神戸 | 小学3 | 52.62 | 0:06.83 | +0.63 | 91 |
| 4 | 2 | 7 | 丸林躍 | S-cube上郡 | 小学4 | 53.46 | 0:07.67 | +0.66 | 87 |
| 5 | 2 | 6 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 54.74 | 0:08.95 | +0.70 | 81 |
タイム決勝ランキング
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 青木爽馬 | コナミ西宮 | 小学4 | 39.08 | 0:00.00 | +0.69 | 223 |
| 2 | 4 | 8 | 清井良寛 | イトマン神戸 | 小学3 | 42.56 | 0:03.48 | +0.60 | 172 |
| 3 | 4 | 3 | 澤田政茂 | イトマン神戸 | 小学3 | 45.08 | 0:06.00 | +0.69 | 145 |
| 4 | 3 | 8 | 平田龍之介 | CS尼崎スポーツ | 小学4 | 45.50 | 0:06.42 | +0.90 | 141 |
| 5 | 4 | 1 | 丹羽琉人 | TX明石 | 小学4 | 45.74 | 0:06.66 | +0.76 | 139 |
| 6 | 2 | 4 | 西内星七 | コナミ西宮 | 小学4 | 45.79 | 0:06.71 | +0.62 | 138 |
| 7 | 3 | 7 | 伊藤圭吾 | イトマン神戸 | 小学3 | 47.72 | 0:08.64 | +0.80 | 122 |
| 8 | 2 | 5 | 吉本泰征 | コナミ西宮 | 小学3 | 48.51 | 0:09.43 | +0.63 | 116 |
| 9 | 3 | 1 | 湯川椋太 | コナミ西宮 | 小学3 | 49.74 | 0:10.66 | +0.78 | 108 |
| 10 | 1 | 5 | 木庭陸翔 | コナミ西宮 | 小学3 | 50.22 | 0:11.14 | +0.71 | 105 |
| 11 | 2 | 3 | 日笠絢智 | ルネサンス神戸 | 小学3 | 52.62 | 0:13.54 | +0.63 | 91 |
| 12 | 2 | 7 | 丸林躍 | S-cube上郡 | 小学4 | 53.46 | 0:14.38 | +0.66 | 87 |
| 13 | 2 | 6 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 54.74 | 0:15.66 | +0.70 | 81 |
| 14 | 1 | 4 | 東本怜大 | SUN加西 | 小学3 | 55.52 | 0:16.44 | +0.76 | 77 |
神戸市水泳協会 速報 ページ(2023年度)


コメント