2023年8月20日 (日)~2023年8月20日 (日) ( 1 日間 )
都道府県 兵庫 開催施設 尼崎スポーツの森(50m) 出場選手数 605人 ( 男子 326人 女子 279人 )

男子50m自由形 小学校低学年の部 9組目
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 徳住啓 | イトマン三田 | 小学4 | 38.23 | 0:00.00 | +0.91 | 163 |
| 2 | 9 | 3 | 棚橋昂 | イトマン三田 | 小学4 | 38.40 | 0:00.17 | +0.85 | 161 |
| 3 | 9 | 7 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 39.96 | 0:01.73 | +0.76 | 143 |
| 4 | 9 | 5 | 木庭陸翔 | コナミ西宮 | 小学3 | 41.51 | 0:03.28 | +0.73 | 127 |
| 5 | 9 | 2 | 草留翼 | マック武庫川 | 小学4 | 41.66 | 0:03.43 | +0.94 | 126 |
| 6 | 9 | 1 | 箕浦湊斗 | イトマン三田 | 小学4 | 43.30 | 0:05.07 | +1.02 | 112 |
| 棄権 | 9 | 8 | 片岡壱護 | イトマン西宮 | 小学3 | – |
タイム決勝ランキング
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 金丸朝陽 | コナミ西宮 | 小学4 | 32.79 | 0:00.00 | +0.59 | 259 |
| 2 | 16 | 7 | 来住知晃 | イトマン三田 | 小学3 | 33.91 | 0:01.12 | +0.77 | 234 |
| 3 | 16 | 4 | 浦川昂大 | イトマン西宮 | 小学4 | 34.01 | 0:01.22 | +0.74 | 232 |
| 4 | 13 | 5 | 坂本航志 | イトマン西宮 | 小学4 | 35.06 | 0:02.27 | +0.64 | 212 |
| 5 | 14 | 8 | 有本直朗 | 塚口SS | 小学3 | 35.36 | 0:02.57 | +0.73 | 206 |
| 6 | 15 | 6 | 坂井康士朗 | コナミ三田 | 小学4 | 35.67 | 0:02.88 | +0.76 | 201 |
| 7 | 13 | 4 | 鈴木健介 | コナミ三田 | 小学4 | 36.13 | 0:03.34 | +0.82 | 193 |
| 8 | 12 | 5 | 西内星七 | コナミ西宮 | 小学4 | 36.45 | 0:03.66 | +0.77 | 188 |
| 9 | 11 | 6 | 岡﨑大翔 | 武庫之荘SS | 小学3 | 36.61 | 0:03.82 | +0.67 | 186 |
| 10 | 11 | 5 | 馬見新悠 | GUNZE | 小学4 | 36.85 | 0:04.06 | +0.74 | 182 |
| 11 | 12 | 6 | 本間陽大 | コナミ西宮 | 小学3 | 36.88 | 0:04.09 | +0.80 | 182 |
| 12 | 11 | 3 | 黒田一颯 | 塚口SS | 小学2 | 37.12 | 0:04.33 | +1.02 | 178 |
| 13 | 12 | 4 | 桑畑朋希 | GUNZE | 小学4 | 37.85 | 0:05.06 | +0.83 | 168 |
| 14 | 13 | 8 | 湯川椋太 | コナミ西宮 | 小学3 | 38.14 | 0:05.35 | +0.83 | 164 |
| 15 | 9 | 4 | 徳住啓 | イトマン三田 | 小学4 | 38.23 | 0:05.44 | +0.91 | 163 |
| 16 | 12 | 3 | 平田龍之介 | CS尼崎スポーツ | 小学4 | 38.33 | 0:05.54 | +0.70 | 162 |
| 17 | 9 | 3 | 棚橋昂 | イトマン三田 | 小学4 | 38.40 | 0:05.61 | +0.85 | 161 |
| 18 | 10 | 5 | 阿部揮斗 | イトマン三田 | 小学3 | 38.51 | 0:05.72 | +0.76 | 160 |
| 19 | 12 | 8 | 大津颯介 | 塚口SS | 小学3 | 38.70 | 0:05.91 | +0.76 | 157 |
| 20 | 13 | 7 | 岡部隼大 | イトマン三田 | 小学4 | 38.76 | 0:05.97 | +0.93 | 157 |
| 21 | 11 | 8 | 大川泰旺 | コナミ三田 | 小学2 | 38.85 | 0:06.06 | +0.97 | 155 |
| 22 | 12 | 1 | 池条優之心 | マック武庫川 | 小学4 | 38.89 | 0:06.10 | +0.67 | 155 |
| 23 | 10 | 8 | 吉本泰征 | コナミ西宮 | 小学3 | 38.92 | 0:06.13 | +0.92 | 155 |
| 24 | 8 | 8 | 平井颯祐 | イトマン三田 | 小学4 | 39.35 | 0:06.56 | +1.00 | 150 |
| 25 | 7 | 1 | 河田龍人 | イトマン川西 | 小学3 | 39.83 | 0:07.04 | +0.73 | 144 |
| 26 | 9 | 7 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 39.96 | 0:07.17 | +0.76 | 143 |
| 27 | 11 | 2 | 上山拓己 | イトマン西宮 | 小学3 | 41.07 | 0:08.28 | +0.81 | 131 |
| 28 | 10 | 4 | 西山善士郎 | イトマン三田 | 小学4 | 41.26 | 0:08.47 | +0.66 | 130 |
| 29 | 8 | 5 | 疋谷羚真 | 塚口SS | 小学3 | 41.29 | 0:08.50 | +0.67 | 129 |
| 30 | 9 | 5 | 木庭陸翔 | コナミ西宮 | 小学3 | 41.51 | 0:08.72 | +0.73 | 127 |
| 31 | 9 | 2 | 草留翼 | マック武庫川 | 小学4 | 41.66 | 0:08.87 | +0.94 | 126 |
| 32 | 8 | 1 | 竹内大翼 | マック武庫川 | 小学4 | 41.79 | 0:09.00 | +0.73 | 125 |
| 33 | 8 | 7 | 黒川晃暉 | イトマン西宮 | 小学3 | 41.84 | 0:09.05 | +1.12 | 124 |
| 34 | 5 | 8 | 石井來依 | 塚口SS | 小学2 | 41.91 | 0:09.12 | +0.93 | 124 |
| 35 | 5 | 7 | 岡崎舞 | イトマン三田 | 小学2 | 42.28 | 0:09.49 | +0.99 | 120 |
| 36 | 4 | 3 | 宮﨑佑真 | 武庫之荘SS | 小学3 | 42.30 | 0:09.51 | +0.65 | 120 |
| 37 | 7 | 3 | 小林穂高 | コナミ西宮 | 小学3 | 42.72 | 0:09.93 | +1.00 | 117 |
| 38 | 7 | 8 | 出口蓮 | 塚口SS | 小学3 | 42.85 | 0:10.06 | +0.88 | 116 |
| 39 | 9 | 1 | 箕浦湊斗 | イトマン三田 | 小学4 | 43.30 | 0:10.51 | +1.02 | 112 |
| 40 | 5 | 2 | 山地湊 | イトマン西宮 | 小学3 | 43.49 | 0:10.70 | +0.79 | 111 |
| 41 | 1 | 5 | 前田拓海 | イトマン川西 | 小学2 | 43.62 | 0:10.83 | +0.83 | 110 |
| 42 | 6 | 7 | 木村優 | TX夙川 | 小学2 | 43.68 | 0:10.89 | +0.60 | 109 |
| 43 | 6 | 3 | 柏木羚汰 | イトマン三田 | 小学2 | 44.21 | 0:11.42 | +1.08 | 105 |
| 44 | 5 | 6 | 石橋聡真 | 塚口SS | 小学2 | 45.01 | 0:12.22 | +0.99 | 100 |
| 45 | 4 | 5 | 播磨莉空 | コナミ西宮 | 小学3 | 45.03 | 0:12.24 | +1.03 | 100 |
| 46 | 4 | 4 | 荒井康佑 | イトマン西宮 | 小学3 | 45.08 | 0:12.29 | +0.88 | 99 |
| 47 | 7 | 5 | 丸田紘靖 | コナミ西宮 | 小学4 | 45.09 | 0:12.30 | +0.79 | 99 |
| 48 | 3 | 7 | 中筋壮祐 | コナミ西宮 | 小学1 | 45.36 | 0:12.57 | +0.91 | 97 |
| 49 | 4 | 6 | 米田結音 | コナミ西宮 | 小学2 | 45.63 | 0:12.84 | +0.89 | 96 |
| 50 | 3 | 8 | 田平旬 | 塚口SS | 小学2 | 46.15 | 0:13.36 | +1.28 | 93 |
| 51 | 5 | 3 | 井口維斗 | 塚口SS | 小学2 | 46.88 | 0:14.09 | +1.25 | 88 |
| 52 | 1 | 2 | 山口朝士 | イトマン川西 | 小学2 | 47.08 | 0:14.29 | +0.67 | 87 |
| 53 | 1 | 3 | 伊藤匠杜 | イトマン川西 | 小学2 | 47.58 | 0:14.79 | +0.56 | 84 |
| 54 | 1 | 7 | 三船葉來 | イトマン川西 | 小学2 | 48.21 | 0:15.42 | +0.90 | 81 |
| 55 | 1 | 6 | 守安快成 | イトマン川西 | 小学2 | 48.71 | 0:15.92 | +0.64 | 79 |
| 56 | 6 | 4 | 塩見暖 | TX夙川 | 小学2 | 49.78 | 0:16.99 | +0.79 | 74 |
| 57 | 4 | 2 | 小林蓮祐 | コナミ西宮 | 小学1 | 50.15 | 0:17.36 | +0.94 | 72 |
| 58 | 3 | 1 | 千崎翔介 | コナミ西宮 | 小学1 | 50.83 | 0:18.04 | +0.88 | 69 |
| 59 | 3 | 2 | 森田博光 | コナミ西宮 | 小学1 | 52.83 | 0:20.04 | +0.83 | 62 |
| 60 | 2 | 2 | 長谷川誠幸 | 塚口SS | 小学2 | 54.39 | 0:21.60 | +1.03 | 56 |
| 61 | 1 | 1 | 野玉瑛都 | イトマン川西 | 小学2 | 55.56 | 0:22.77 | +0.77 | 53 |
| 62 | 2 | 7 | 松田奏 | 尼崎市スポ振 | 小学2 | 55.81 | 0:23.02 | +1.03 | 52 |
| 63 | 3 | 3 | 藤木大知 | 塚口SS | 小学2 | 56.52 | 0:23.73 | +1.30 | 50 |
| 64 | 1 | 4 | 福井紡希 | イトマン三田 | 小学3 | 57.53 | 0:24.74 | +0.98 | 48 |
| 65 | 2 | 8 | 荻野蓮斗 | コナミ三田 | 小学1 | 59.09 | 0:26.30 | +0.92 | 44 |
| 66 | 2 | 1 | 西良真澄 | コナミ西宮 | 小学1 | 1:00.46 | 0:27.67 | +0.87 | 41 |
| 67 | 1 | 8 | 西田岳生 | 塚口SS | 小学1 | 1:08.54 | 0:35.75 | +1.00 | 28 |
| 棄権 | 6 | 5 | 中山裕太 | イトマン三田 | 小学2 | – | – | ||
| 棄権 | 16 | 5 | 角野七仁 | 塚口SS | 小学4 | – | – | ||
| 棄権 | 9 | 8 | 片岡壱護 | イトマン西宮 | 小学3 | – | – | ||
| 棄権 | 7 | 4 | 山村弥継 | イトマン西宮 | 小学3 | – | – |
男子100m自由形 小学校低学年の部 1組目
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 上井悠大 | イトマン三田 | 小学4 | 1:21.97 | 0:00.00 | +0.77 | 186 |
| 2 | 1 | 4 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 1:29.49 | 0:07.52 | +0.77 | 143 |
| 3 | 1 | 3 | 竹内大翼 | マック武庫川 | 小学4 | 1:37.36 | 0:15.39 | +0.74 | 111 |
| 4 | 1 | 5 | 山﨑快晟 | マック武庫川 | 小学3 | 1:47.59 | 0:25.62 | +0.72 | 82 |
タイム決勝ランキング
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 金丸朝陽 | コナミ西宮 | 小学4 | 1:10.53 | 0:00.00 | +0.65 | 293 | 大会新 |
| 2 | 5 | 1 | 甲斐田尚希 | 塚口SS | 小学4 | 1:16.91 | 0:06.38 | +0.66 | 226 | |
| 3 | 3 | 1 | 黒田一颯 | 塚口SS | 小学2 | 1:21.04 | 0:10.51 | +0.98 | 193 | |
| 4 | 1 | 6 | 上井悠大 | イトマン三田 | 小学4 | 1:21.97 | 0:11.44 | +0.77 | 186 | |
| 5 | 3 | 8 | 池条優之心 | マック武庫川 | 小学4 | 1:22.96 | 0:12.43 | +0.74 | 180 | |
| 6 | 2 | 3 | 桑畑朋希 | GUNZE | 小学4 | 1:24.99 | 0:14.46 | +0.85 | 167 | |
| 7 | 3 | 3 | 山西公 | マック武庫川 | 小学4 | 1:25.34 | 0:14.81 | +0.74 | 165 | |
| 8 | 2 | 6 | 馬見新悠 | GUNZE | 小学4 | 1:28.05 | 0:17.52 | +0.87 | 150 | |
| 9 | 2 | 8 | 草留翼 | マック武庫川 | 小学4 | 1:28.67 | 0:18.14 | +0.53 | 147 | |
| 10 | 1 | 4 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 1:29.49 | 0:18.96 | +0.77 | 143 | |
| 11 | 1 | 3 | 竹内大翼 | マック武庫川 | 小学4 | 1:37.36 | 0:26.83 | +0.74 | 111 | |
| 12 | 1 | 5 | 山﨑快晟 | マック武庫川 | 小学3 | 1:47.59 | 0:37.06 | +0.72 | 82 |



コメント