2023/11/18 ~ 2023/11/19 ( 2日間 ) 都道府県 兵庫 開催施設 尼崎スポーツの森(25m) 出場選手数 731人 ( 男子 353人 女子 378人 )

男子100m自由形 小学校低学年の部 1組目
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 桑畑朋希 | GUNZE(兵庫) | 小学4 | 1:17.99 | 0:00.00 | +0.85 | 190 |
| 2 | 1 | 3 | 馬見新悠 | GUNZE(兵庫) | 小学4 | 1:19.90 | 0:01.91 | +0.83 | 176 |
| 3 | 1 | 5 | 佐藤莞太 | NSI本山(兵庫) | 小学3 | 1:19.99 | 0:02.00 | +0.62 | 176 |
| 4 | 1 | 5 | 平新大 | マック武庫川(兵庫) | 小学4 | 1:23.30 | 0:05.31 | +0.73 | 155 |
| 5 | 1 | 2 | 藤田悠惺 | JSS三木(兵庫) | 小学3 | 1:28.92 | 0:10.93 | +0.81 | 128 |
タイム決勝ランキング
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4 | 鎌田輝 | JSS三木 | 中学3 | 53.17 | 0:00.00 | +0.64 | 599 |
| 2 | 21 | 3 | 濵口創 | NSI姫路 | 高校2 | 54.11 | 0:00.94 | +0.63 | 569 |
| 3 | 21 | 2 | 橘壱晟 | 市立尼崎高校 | 高校3 | 54.37 | 0:01.20 | +0.76 | 560 |
| 4 | 21 | 6 | 内田智大 | 須磨友が丘高 | 高校1 | 54.45 | 0:01.28 | +0.68 | 558 |
| 5 | 21 | 5 | 水田大貴 | JSS大久保 | 高校2 | 54.47 | 0:01.30 | +0.61 | 557 |
| 6 | 20 | 4 | 橋本誠也 | JSS大久保 | 高校2 | 54.76 | 0:01.59 | +0.71 | 549 |
| 7 | 19 | 2 | 野中康貴 | コナミ三田 | 高校1 | 55.52 | 0:02.35 | +0.62 | 526 |
| 7 | 20 | 3 | 寺田壮利 | NSI姫路 | 高校2 | 55.52 | 0:02.35 | +0.62 | 526 |
| 9 | 20 | 5 | 大野遥斗 | CS尼崎スポーツ | 中学3 | 55.54 | 0:02.37 | +0.65 | 526 |
| 10 | 19 | 4 | 伊藤琉真 | コナミ東加古 | 中学2 | 55.64 | 0:02.47 | +0.67 | 523 |
| 11 | 21 | 1 | 杉野智基 | NSI姫路 | 高校2 | 55.92 | 0:02.75 | +0.62 | 515 |
| 12 | 20 | 2 | 水谷修大 | コナミ三田 | 高校1 | 55.93 | 0:02.76 | +0.69 | 515 |
| 13 | 19 | 3 | 住谷夏輝 | JSS大久保 | 中学2 | 55.96 | 0:02.79 | +0.57 | 514 |
| 14 | 20 | 1 | 坂元隼 | マック加古川 | 高校2 | 56.00 | 0:02.83 | +0.66 | 513 |
| 15 | 19 | 5 | 米田知輝 | コナミ三田 | 中学3 | 57.65 | 0:04.48 | +0.71 | 470 |
| 16 | 17 | 1 | 森本凱翔 | 須磨友が丘高 | 高校2 | 57.78 | 0:04.61 | +0.62 | 467 |
| 17 | 18 | 5 | 林田寅太 | GUNZE | 高校1 | 57.99 | 0:04.82 | +0.67 | 462 |
| 18 | 16 | 4 | 小田侑空 | イトマン川西 | 中学1 | 58.36 | 0:05.19 | +0.68 | 453 |
| 19 | 18 | 4 | 原田夏響 | コナミ明石 | 小学6 | 58.42 | 0:05.25 | +0.62 | 452 |
| 20 | 19 | 1 | 森優仁 | JSS大久保 | 中学2 | 58.53 | 0:05.36 | +0.71 | 449 |
| 21 | 18 | 1 | 志井瑠座 | 塚口SS | 中学1 | 58.71 | 0:05.54 | +0.65 | 445 |
| 22 | 17 | 5 | 福井直人 | 赤穂SS | 中学2 | 59.47 | 0:06.30 | +0.70 | 428 |
| 23 | 18 | 6 | 末廣諒太 | 雲雀丘学園高 | 高校1 | 59.63 | 0:06.46 | +0.63 | 425 |
| 24 | 17 | 3 | 松井大樹 | 雲雀丘学園高 | 高校1 | 1:00.02 | 0:06.85 | +0.68 | 416 |
| 25 | 18 | 3 | 塚原馴 | イトマン西宮 | 中学1 | 1:00.06 | 0:06.89 | +0.62 | 416 |
| 26 | 19 | 6 | 伊與田創 | NSI尼崎 | 高校1 | 1:00.10 | 0:06.93 | +0.66 | 415 |
| 27 | 17 | 4 | 野口凱生 | JSS北神戸 | 中学2 | 1:00.36 | 0:07.19 | +0.64 | 409 |
| 28 | 15 | 5 | 堀部慎吾 | 県立西宮高校 | 高校2 | 1:00.64 | 0:07.47 | +0.70 | 404 |
| 29 | 16 | 6 | 山本唯勝 | NSI本山 | 中学2 | 1:00.77 | 0:07.60 | +0.79 | 401 |
| 30 | 14 | 1 | 本田優希 | NSI本山 | 中学1 | 1:01.31 | 0:08.14 | +0.67 | 391 |
| 31 | 13 | 5 | 林勇希 | マック武庫川 | 中学2 | 1:01.50 | 0:08.33 | +0.71 | 387 |
| 32 | 16 | 2 | 中井俊佑 | JSS大久保 | 中学1 | 1:01.59 | 0:08.42 | +0.74 | 385 |
| 33 | 15 | 3 | 石金正大 | NSI本山 | 中学2 | 1:01.61 | 0:08.44 | +0.62 | 385 |
| 34 | 16 | 1 | 伊豆啓吾 | マック武庫川 | 小学6 | 1:01.96 | 0:08.79 | +0.58 | 379 |
| 35 | 15 | 1 | 嘉田煌生 | 雲雀丘学園高 | 高校1 | 1:02.05 | 0:08.88 | +0.69 | 377 |
| 36 | 15 | 2 | 櫻井佑 | 塚口SS | 中学1 | 1:02.09 | 0:08.92 | +0.63 | 376 |
| 37 | 12 | 4 | 相馬優歩 | JSS尼宝 | 中学1 | 1:02.28 | 0:09.11 | +0.74 | 373 |
| 37 | 14 | 5 | 阿部真澪 | 尼崎市スポ振 | 中学1 | 1:02.28 | 0:09.11 | +0.65 | 373 |
| 39 | 16 | 5 | 齋藤櫂 | 県立西宮高校 | 高校2 | 1:02.29 | 0:09.12 | +0.72 | 373 |
| 40 | 15 | 6 | 中山恭之 | こうでら | 中学2 | 1:02.36 | 0:09.19 | +0.70 | 371 |
| 41 | 15 | 4 | 柴原翼 | 明石高校 | 高校2 | 1:02.38 | 0:09.21 | +0.61 | 371 |
| 42 | 16 | 3 | 長谷晄士 | JSS三木 | 中学3 | 1:02.40 | 0:09.23 | +0.98 | 371 |
| 43 | 14 | 2 | 大西琉叶 | コナミ東加古 | 中学2 | 1:02.45 | 0:09.28 | +0.66 | 370 |
| 44 | 14 | 4 | 蛭子瑛人 | NSI姫路 | 中学1 | 1:02.48 | 0:09.31 | +0.67 | 369 |
| 45 | 13 | 1 | 小物谷悠人 | イトマン川西 | 小学6 | 1:02.73 | 0:09.56 | +0.70 | 365 |
| 46 | 17 | 2 | 衛門刻史 | イトマン西宮 | 中学2 | 1:02.77 | 0:09.60 | +0.76 | 364 |
| 47 | 12 | 1 | 山之口遼祐 | 市立尼崎高校 | 高校1 | 1:02.93 | 0:09.76 | +0.72 | 361 |
| 48 | 13 | 3 | 板原朋輝 | 雲雀丘学園高 | 高校2 | 1:03.30 | 0:10.13 | +0.64 | 355 |
| 48 | 11 | 2 | 北田佑磨 | JSS尼宝 | 中学1 | 1:03.30 | 0:10.13 | +0.67 | 355 |
| 50 | 12 | 5 | 塩見拓真 | 塚口SS | 小学6 | 1:03.62 | 0:10.45 | +0.70 | 350 |
| 51 | 13 | 4 | 中村青太郎 | マック加古川 | 小学6 | 1:03.64 | 0:10.47 | +0.62 | 349 |
| 52 | 12 | 2 | 金田碧 | イトマン西宮 | 中学2 | 1:04.18 | 0:11.01 | +0.70 | 341 |
| 53 | 11 | 4 | 三谷悠人 | 県立西宮高校 | 高校1 | 1:04.26 | 0:11.09 | +0.68 | 339 |
| 54 | 10 | 5 | 小川幹太 | BIG姫路 | 小学6 | 1:04.27 | 0:11.10 | +0.71 | 339 |
| 55 | 12 | 3 | 中野樹 | JSS尼宝 | 中学2 | 1:04.38 | 0:11.21 | +0.77 | 337 |
| 56 | 11 | 5 | 國川太一 | ルネサンス姫路 | 中学1 | 1:04.46 | 0:11.29 | +0.72 | 336 |
| 57 | 14 | 3 | 澤遥輝 | B&G猪名川 | 中学2 | 1:04.80 | 0:11.63 | +0.70 | 331 |
| 58 | 13 | 6 | 小村陽風 | ルネサンス姫路 | 小学6 | 1:05.10 | 0:11.93 | +0.70 | 326 |
| 59 | 10 | 1 | 三浦亜翔夢 | SUN網干 | 小学6 | 1:05.31 | 0:12.14 | +0.66 | 323 |
| 60 | 10 | 2 | 外薗大和 | コナミ東加古 | 中学1 | 1:05.78 | 0:12.61 | +0.63 | 316 |
| 61 | 11 | 3 | 森本陽 | コナミ西宮 | 小学6 | 1:06.22 | 0:13.05 | +0.73 | 310 |
| 62 | 8 | 4 | 山田蒼空 | JSS北神戸 | 中学1 | 1:06.29 | 0:13.12 | +0.68 | 309 |
| 63 | 9 | 3 | 橋本莉央 | マック加古川 | 小学6 | 1:06.38 | 0:13.21 | +0.60 | 308 |
| 64 | 13 | 2 | 岩川直矢 | NSI尼崎 | 中学1 | 1:06.50 | 0:13.33 | +0.62 | 306 |
| 65 | 12 | 6 | 米田葵祐 | コナミ西宮 | 小学6 | 1:06.55 | 0:13.38 | +0.70 | 305 |
| 66 | 9 | 2 | 井筒大晴 | TX明石 | 小学6 | 1:07.26 | 0:14.09 | +0.87 | 296 |
| 67 | 10 | 4 | 中山和樹 | イトマン三田 | 中学1 | 1:07.29 | 0:14.12 | +0.63 | 295 |
| 68 | 9 | 4 | 川村航大 | NSI本山 | 小学6 | 1:07.30 | 0:14.13 | +0.71 | 295 |
| 69 | 10 | 6 | 大内昊河 | コナミ東加古 | 小学6 | 1:07.38 | 0:14.21 | +0.65 | 294 |
| 70 | 10 | 3 | 寺口琥童 | NSI姫路 | 中学1 | 1:07.77 | 0:14.60 | +0.68 | 289 |
| 71 | 8 | 3 | 清水大輝 | NSI姫路 | 小学5 | 1:07.84 | 0:14.67 | +0.80 | 288 |
| 72 | 7 | 3 | 田平匠 | 塚口SS | 小学5 | 1:08.00 | 0:14.83 | +0.71 | 286 |
| 73 | 8 | 2 | 香川幸城 | SUN網干 | 小学5 | 1:08.43 | 0:15.26 | +0.79 | 281 |
| 74 | 8 | 5 | 山本紘暖 | NSI尼崎 | 中学1 | 1:08.76 | 0:15.59 | +0.71 | 277 |
| 75 | 9 | 5 | 山本航太朗 | TX明石 | 小学6 | 1:09.20 | 0:16.03 | +0.86 | 272 |
| 76 | 9 | 6 | 渡邉昊之助 | TX明石 | 小学6 | 1:09.26 | 0:16.09 | +0.63 | 271 |
| 77 | 6 | 5 | 荻野真太朗 | B&G猪名川 | 小学6 | 1:09.92 | 0:16.75 | +0.78 | 263 |
| 78 | 7 | 2 | 吉田翔星 | NSI尼崎 | 中学1 | 1:10.13 | 0:16.96 | +0.75 | 261 |
| 79 | 7 | 6 | 中山俊之 | こうでら | 小学6 | 1:10.21 | 0:17.04 | +0.93 | 260 |
| 80 | 7 | 1 | 岩野渉 | JSS北神戸 | 小学5 | 1:10.65 | 0:17.48 | +0.76 | 255 |
| 81 | 8 | 1 | 森井透羽 | TX明石 | 小学6 | 1:10.86 | 0:17.69 | +0.75 | 253 |
| 82 | 7 | 5 | 阿部優翔 | JSS尼宝 | 小学6 | 1:11.28 | 0:18.11 | +0.72 | 248 |
| 83 | 8 | 6 | 薦田琉生 | JSS尼宝 | 小学6 | 1:11.48 | 0:18.31 | +0.66 | 246 |
| 84 | 6 | 4 | 西村晃仁 | JSS北神戸 | 小学5 | 1:11.83 | 0:18.66 | +0.77 | 243 |
| 85 | 5 | 4 | 阪田悠真 | SUN網干 | 小学5 | 1:11.98 | 0:18.81 | +0.77 | 241 |
| 86 | 9 | 1 | 岩﨑壱知 | 塚口SS | 中学1 | 1:12.39 | 0:19.22 | +0.72 | 237 |
| 87 | 5 | 3 | 西原颯汰 | JSS北神戸 | 小学6 | 1:12.66 | 0:19.49 | +0.70 | 235 |
| 88 | 6 | 2 | 森岡大翔 | JSS三木 | 小学6 | 1:12.74 | 0:19.57 | +0.85 | 234 |
| 89 | 4 | 2 | 山本結勝 | NSI本山 | 小学5 | 1:12.76 | 0:19.59 | +0.66 | 234 |
| 90 | 5 | 2 | 寺本白 | JSS北神戸 | 小学5 | 1:13.18 | 0:20.01 | +0.78 | 230 |
| 91 | 3 | 4 | 桑原陽 | マック加古川 | 小学5 | 1:13.59 | 0:20.42 | +0.64 | 226 |
| 92 | 6 | 6 | 谷口昂夢 | JSS北神戸 | 小学5 | 1:14.25 | 0:21.08 | +0.76 | 220 |
| 93 | 3 | 5 | 入江蒼羅 | NSI姫路 | 小学4 | 1:14.38 | 0:21.21 | +0.61 | 219 |
| 94 | 4 | 1 | 中井新大 | B&G猪名川 | 小学5 | 1:14.55 | 0:21.38 | +0.93 | 217 |
| 94 | 6 | 1 | 金田陽向 | コナミ明石 | 小学6 | 1:14.55 | 0:21.38 | +0.77 | 217 |
| 96 | 4 | 6 | 岡本翼 | SUN網干 | 小学5 | 1:14.64 | 0:21.47 | +0.80 | 216 |
| 97 | 7 | 4 | 曽谷晟太郎 | SUN網干 | 小学4 | 1:14.73 | 0:21.56 | +0.53 | 216 |
| 98 | 5 | 5 | 一村璃空 | コナミ明石 | 小学4 | 1:14.79 | 0:21.62 | +0.85 | 215 |
| 99 | 4 | 3 | 谷優理也 | JSS大久保 | 小学5 | 1:15.38 | 0:22.21 | +0.89 | 210 |
| 100 | 3 | 3 | 湯川遥太 | コナミ西宮 | 小学5 | 1:15.58 | 0:22.41 | +0.64 | 208 |
| 101 | 4 | 4 | 佐藤碧音 | JSS宝塚 | 小学5 | 1:16.45 | 0:23.28 | +0.65 | 201 |
| 102 | 4 | 5 | 野口侑生 | JSS北神戸 | 小学5 | 1:17.24 | 0:24.07 | +1.04 | 195 |
| 103 | 2 | 4 | 横山慶太 | B&G猪名川 | 小学5 | 1:17.45 | 0:24.28 | +0.69 | 194 |
| 104 | 1 | 3 | 桑畑朋希 | GUNZE | 小学4 | 1:17.99 | 0:24.82 | +0.85 | 190 |
| 105 | 5 | 1 | 河田志優 | イトマン川西 | 小学5 | 1:18.80 | 0:25.63 | +0.81 | 184 |
| 106 | 2 | 5 | 松田紘生 | JSS三木 | 小学4 | 1:19.16 | 0:25.99 | +1.02 | 181 |
| 107 | 1 | 2 | 馬見新悠 | GUNZE | 小学4 | 1:19.90 | 0:26.73 | +0.83 | 176 |
| 108 | 1 | 4 | 佐藤莞太 | NSI本山 | 小学4 | 1:19.99 | 0:26.82 | +0.62 | 176 |
| 109 | 2 | 6 | 藤本千颯 | JSS宝塚 | 小学4 | 1:22.12 | 0:28.95 | +0.76 | 162 |
| 110 | 2 | 2 | 森田崇介 | マック加古川 | 小学4 | 1:22.72 | 0:29.55 | +0.73 | 159 |
| 111 | 2 | 1 | 森下璃空 | JSS大久保 | 小学4 | 1:22.73 | 0:29.56 | +0.96 | 159 |
| 112 | 1 | 5 | 平新大 | マック武庫川 | 小学3 | 1:23.30 | 0:30.13 | +0.73 | 155 |
| 113 | 3 | 6 | 池条優之心 | マック武庫川 | 小学4 | 1:25.67 | 0:32.50 | +0.81 | 143 |
| 114 | 2 | 3 | 草留翼 | マック武庫川 | 小学4 | 1:27.84 | 0:34.67 | +0.77 | 133 |
| 115 | 1 | 1 | 藤田悠惺 | JSS三木 | 小学3 | 1:28.92 | 0:35.75 | +0.81 | 128 |



コメント