短水路 男子50m自由形 25組目
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 4 | 門野凱斗 | コナミ東加古 | 小学6 | 31.35 | 0:00.00 | +0.68 | 265 |
| 2 | 23 | 5 | 岡田結 | JSS川西 | 小学6 | 31.81 | 0:00.46 | +0.67 | 254 |
| 3 | 23 | 2 | 岡﨑大翔 | NSI武庫之荘 | 小学5 | 31.89 | 0:00.54 | +0.65 | 252 |
| 3 | 23 | 8 | 平新大 | マック武庫川 | 小学5 | 31.89 | 0:00.54 | +0.65 | 252 |
| 5 | 23 | 7 | 桑畑朋希 | GUNZE | 小学6 | 31.90 | 0:00.55 | +0.70 | 252 |
| 6 | 23 | 6 | 中井颯祐 | JSS大久保 | 小学5 | 32.40 | 0:01.05 | +0.78 | 240 |
| 7 | 23 | 1 | 清井良寛 | イトマン神戸 | 小学5 | 32.47 | 0:01.12 | +0.64 | 239 |
男子 50m バタフライ
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 平新大 | マック武庫川 | 小学5 | 35.17 | 0:00.00 | +0.63 | 236 |
| 2 | 8 | 4 | 三宅将太 | JSS川西 | 小学5 | 35.36 | 0:00.19 | +0.67 | 232 |
| 3 | 8 | 2 | 鎌田優翔 | コナミ三田 | 小学4 | 35.63 | 0:00.46 | +0.74 | 227 |
| 4 | 8 | 1 | 名生篤人 | イトマン西神 | 小学5 | 35.75 | 0:00.58 | +0.67 | 225 |
| 5 | 8 | 3 | 椿和己 | KTV垂水 | 小学6 | 35.90 | 0:00.73 | +0.64 | 222 |
| 6 | 8 | 8 | 出口蓮 | コパン塚口SS | 小学5 | 36.09 | 0:00.92 | +0.66 | 218 |
| 7 | 8 | 5 | 林碧都 | コナミ明石 | 小学5 | 36.69 | 0:01.52 | +0.72 | 208 |
| 8 | 8 | 6 | 馬見新悠 | GUNZE | 小学6 | 37.08 | 0:01.91 | +0.73 | 201 |


コメント