第42回大阪ジュニア水泳競技大会 長水路

2025年度第4回大阪府公認記録会 兼 泳力検定記録会2025inOSAKA
2025年8月9日 (土)~2025年8月10日 (日) ( 2 日間 )  開催施設 Asue大阪プール(50m)

第42回大阪ジュニア水泳競技大会

Youtubeアーカイブ

男子 50m 自由形(11~12歳)予選

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 23 2 古川怜 イ ト マ ン 小学6 30.89 0:00.00 +0.70 310
2 23 6 小倉大輝 交野SS 小学6 31.64 0:00.75 +0.63 288
3 23 9 伊谷颯奏 守口イトマン 小学6 31.87 0:00.98 +0.75 282
4 23 7 椿和己 KTV垂水 小学6 31.90 0:01.01 +0.72 281
5 23 3 上田依生 サンタマリア 小学6 31.92 0:01.03 +0.68 281
6 23 5 湯川椋太 イトマン西宮 小学5 31.96 0:01.07 +0.71 280
7 23 8 西堀橙里 イトマン八日市 中学1 32.62 0:01.73 +0.72 263
8 23 4 平新大 マック武庫川 小学5 32.66 0:01.77 +0.68 262
9 23 1 岡龍之介 アイランド駒川 中学1 32.93 0:02.04 +0.66 256

男子 50m 背泳ぎ(11~12歳)予選

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 8 4 丸山尚峻 イトマンアビコ 中学1 35.31 0:00.00 +0.68 296
2 8 5 山口湧也 イトマン大和郡山 小学6 35.55 0:00.24 +0.53 290
3 8 3 辻井皇稀 MG和泉 小学6 35.57 0:00.26 +0.58 290
4 8 6 吉川怜士 イトマン大和郡山 小学6 36.03 0:00.72 +0.62 279
5 8 7 内上凌駕 イトマンアビコ 小学6 36.99 0:01.68 +0.63 258
6 8 8 武田橙真 イトマン神戸 小学6 37.76 0:02.45 +0.55 242
7 8 10 平新大 マック武庫川 小学5 38.23 0:02.92 +0.66 233
8 8 2 玉野陽大 イトマン神戸 中学1 39.08 0:03.77 +0.56 218

男子 100m 背泳ぎ(11~12歳)予選

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 1 5 澤木慎太郎 イトマン江坂 小学4 1:24.96 0:00.00 +0.63 224
2 1 6 副島英山 大阪水泳学校 小学4 1:28.36 0:03.40 +0.83 199
3 1 4 藤澤諒 守口イトマン 小学4 1:30.94 0:05.98 +0.65 182
4 1 2 松野圭汰 大阪水泳学校 小学2 1:35.17 0:10.21 +0.73 159
5 1 3 山田櫂士 大阪水泳学校 小学3 1:35.94 0:10.98 +0.71 155
6 1 8 中田樹 マック堺一条 小学4 1:36.20 0:11.24 +0.70 154
1 1 7 平新大 マック武庫川 小学5 1:24.45 0:00.00 +0.66 228

コメント

タイトルとURLをコピーしました