2025年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会

2025年8月17日 (日) 開催施設 尼崎スポーツの森(50m)

尼崎水泳協会速報ページ(2025年度)

Result of Japan Swiming

男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝

順位 組/水 チーム名 選手名 学年 (R.T.) 50m 記録 資格級
1 2/8 マック武庫川 A 平 新大 小5 (0.60) 38.44 2:38.02 7級
草留 翼 小6 (+0.33) 43.37 1:21.81
橋本 朔空 小5 (+0.53) 41.32 2:03.13
中村 晃太 小5 (+0.05) 34.89 2:38.02
2 1/6 GUNZE 馬見新 悠 小6 (0.87) 40.52 2:43.87 2級
吉居 樹希 小4 (+0.60) 50.82 1:31.34
桑畑 朋希 小6 (+0.41) 34.44 2:05.78
和田 翔希 小6 (+0.49) 38.09 2:43.87
3 1/2 マック武庫川 B 中河 楓彩 小4 (0.76) 48.71 3:05.71 1級
香林 旭 小6 (+0.38) 52.87 :141.58
清水 隆ノ介 小3 (+0.37) 46.15 2:27.73
山本 暁達 小5 (+0.40) 37.98 3:05.71

男子 100m 背泳ぎ タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 1 3 黒田 一颯 コパン塚口SS 小学4 1:19.54 0:00.00
2 1 6 平 新大 マック武庫川 小学5 1:22.26 246
3 1 4 拝郷 桔平 B&G猪名川 中学1 1:25.11
4 1 5 久米 爽太 西宮苦楽園高 中学2 1:29.30
5 1 2 阪本 大河 塚口中学 小学5 1:40.56

男子 100m 自由形 タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 10 8 田中徠聖 コナミ三田 小学6 1:06.06 0:00.00 +0.66 346
2 8 5 箕浦湊斗 イトマン三田 小学6 1:06.78 0:00.72 +0.67 335
3 9 6 大西俊輝 NSI武庫之荘 小学5 1:06.83 0:00.77 +0.64 334
4 8 3 西内星七 コナミ西宮 小学6 1:08.59 0:02.53 +0.65 309
5 7 5 坂井康士朗 イトマン三田 小学6 1:09.98 0:03.92 +0.68 291
6 7 8 平新大 マック武庫川 小学5 1:11.46 0:05.40 +0.66 273
7 6 7 草留翼 マック武庫川 小学6 1:12.58 0:06.52 +0.69 261
8 6 3 桑畑朋希 GUNZE 小学6 1:13.05 0:06.99 +0.81 256
9 3 5 馬見新悠 GUNZE 小学6 1:13.93 0:07.87 +0.66 247
10 6 8 上井悠大 イトマン三田 小学6 1:14.46 0:08.40 +0.67 241
11 4 3 堀由晟 コナミ三田 小学6 1:15.36 0:09.30 +0.80 233
12 5 3 大津颯介 コパン塚口SS 小学5 1:16.42 0:10.36 +0.73 223
13 5 1 小林穂高 NSI尼崎 小学5 1:16.97 0:10.91 +0.86 219
14 3 6 長谷川秀樹 マック武庫川 小学6 1:20.75 0:14.69 +0.82 189

男子 50m 背泳ぎ タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 8 6 藤田蒼佑 イトマン三田 小学6 35.61 0:00.00 +0.66 289
2 7 6 徳住啓 イトマン三田 小学6 37.31 0:01.70 +0.75 251
3 7 5 平新大 マック武庫川 小学5 38.21 0:02.60 +0.61 234
4 6 3 塗木昂 イトマン三田 小学5 38.87 0:03.26 +0.52 222
5 7 1 阿部揮斗 イトマン三田 小学5 41.49 0:05.88 +0.67 182
6 6 5 馬見新悠 GUNZE 小学6 42.13 0:06.52 +0.76 174
7 5 6 西川翔大 ルネサンス伊丹 小学6 44.95 0:09.34 +0.91 143
8 5 1 和田翔希 GUNZE 小学6 50.10 0:14.49 +0.81 103

男子 4×50m フリーリレー タイム決勝

順位 レーン チーム名 タイム 1位との差 RT 選手名 ラップタイム
1 2 6 イトマン三田 2:00.99 0:00.00 +0.66 来住知晃 0:30.80(1)
箕浦湊斗 0:30.59(1)
徳住啓 0:30.13(1)
藤田蒼佑 0:29.47(1)
2 1 3 マック武庫川 A 2:19.45 0:18.46 +0.66 平新大 0:31.88(2)
中村晃太 0:37.59(3)
橋本朔空 0:36.82(3)
草留翼 0:33.16(3)
3 1 1 GUNZE 2:23.04 0:22.05 +0.67 馬見新悠 0:32.35(3)
和田翔希 0:40.21(5)
高寺遼人 0:37.45(4)
桑畑朋希 0:33.03(2)
4 1 7 イトマン三田 2:29.28 0:28.29 +0.65 柏木羚汰 0:33.94(4)
倉長慎 0:35.42(2)
大江遥輝 0:35.93(2)
片山日禾成 0:43.99(5)
5 1 2 マック武庫川 B 2:41.26 0:40.27 +0.60 角田虎太朗 0:38.52(5)
長谷川秀樹 0:38.06(4)
長谷川英汰 0:42.70(5)
香林旭 0:41.98(4)

コメント

タイトルとURLをコピーしました