2025年11月30日 (日)~2025年11月30日 (日) ( 1 日間 ) 開催施設:尼崎スポーツの森(25m)
男子50m自由形
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 平 新大 | マック武庫川 | 小学5 | 31.51 | 0:00.00 | +0.61 | 251 |
| 2 | 5 | 4 | 酒井 駿杜 | NSI青垣 | 小学5 | 32.05 | 0:00.54 | +0.60 | 239 |
| 3 | 5 | 1 | 林 碧都 | NSI | 小学5 | 32.89 | 0:01.38 | +0.77 | 221 |
| 4 | 5 | 5 | 山田 煌之佑 | コナミ明石 | 小学5 | 34.67 | 0:03.16 | +0.69 | 189 |
男子100m自由形
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 平 新大 | マック武庫川 | 小学5 | 1:09.97 | 0:00.00 | +0.61 | 263 |
| 2 | 1 | 2 | 中島 琉久 | NSI尼崎 | 小学5 | 1:10.31 | 0:00.34 | +0.62 | 259 |
| 3 | 1 | 4 | 酒井 駿杜 | NSI青垣 | 小学5 | 1:11.61 | 0:01.64 | +0.62 | 245 |


コメント