2025年12月14日 (日)~2025年12月14日 (日) ( 1 日間 ) 開催施設:尼崎スポーツの森(25m)
男子50m自由形
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 | 坂中 奏介 | Aq相生 | 小学6 | 30.66 | 0:00.00 | +0.73 | 273 |
| 2 | 25 | 3 | 植野 真優 | JSS宝塚 | 小学6 | 30.92 | 0:00.26 | +0.73 | 266 |
| 3 | 25 | 2 | 久木 淳寛 | コナミ東加古 | 小学6 | 30.99 | 0:00.33 | +0.76 | 264 |
| 4 | 25 | 1 | 川端 凌空 | JSS北神戸 | 小学5 | 31.60 | 0:00.94 | +0.62 | 249 |
| 5 | 25 | 4 | 平 新大 | マック武庫川 | 小学5 | 32.02 | 0:01.36 | +0.66 | 240 |
| 6 | 25 | 8 | 東原 暖都 | JSS大久保 | 小学5 | 32.96 | 0:02.30 | +0.89 | 220 |
男子50m背泳ぎ
| 順位 | 組 | レーン | 氏名 | 所属 | 学年 | タイム | 1位との差 | RT | アクアPt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 曽谷 晟太郎 | SUN網干 | 小学6 | 34.53 | 0:00.00 | +0.66 | 262 |
| 2 | 9 | 5 | 稲葉 碧志 | イトマン西神 | 小学5 | 34.55 | 0:00.02 | +0.57 | 262 |
| 3 | 9 | 6 | 荻野 樹 | JSS宝塚 | 小学6 | 36.06 | 0:01.53 | +0.63 | 230 |
| 4 | 9 | 7 | 相川 朋希 | JSS川西 | 小学5 | 36.28 | 0:01.75 | +0.59 | 226 |
| 5 | 9 | 2 | 平 新大 | マック武庫川 | 小学5 | 36.46 | 0:01.93 | +0.57 | 223 |
| 6 | 9 | 8 | 中井 颯祐 | JSS大久保 | 小学5 | 36.51 | 0:01.98 | +0.63 | 222 |


コメント