2025年度尼崎オープン水泳競技大会

2025年11月9日 (日) 開催施設 尼崎スポーツの森(50m)

尼崎水泳協会速報ページ(2025年度)

Result of Japan Swiming

男子 100m 背泳ぎ タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 2 7 田中徠聖 コナミ三田 小学6 1:12.37 0:00.00 +0.61 297
2 2 3 青木爽馬 コナミ西宮 小学6 1:13.01 0:00.64 +0.54 290
3 2 1 寺井温太 コパン塚口SS 小学5 1:14.81 0:02.44 +0.64 269
4 1 5 岡田慶吾 KTV豊中 小学6 1:17.29 0:04.92 +0.66 244
5 1 2 平新大 マック武庫川 小学5 1:21.18 0:08.81 +0.67 211

男子 50m 背泳ぎ タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 5 3 青木爽馬 コナミ西宮 小学6 32.15 0:00.00 +0.56 325
2 5 7 田中徠聖 コナミ三田 小学6 33.49 0:01.34 +0.58 287
3 3 3 平新大 マック武庫川 小学5 35.63 0:03.48 +0.59 238
4 4 6 上中結登 TX甲南山手 小学3 36.47 0:04.32 +0.87 222
5 4 2 塗木昂 イトマン三田 小学5 37.10 0:04.95 +0.52 211
6 3 2 阿部揮斗 イトマン三田 小学5 37.53 0:05.38 +0.59 204
7 4 1 堀由晟 コナミ三田 小学6 38.15 0:06.00 +0.68 194
8 3 6 井口維斗 コパン塚口SS 小学4 40.73 0:08.58 +0.68 159
9 3 7 柏木羚汰 イトマン三田 小学4 41.19 0:09.04 +0.68 154
10 3 4 前田拓海 イトマン川西 小学4 41.47 0:09.32 +0.80 151
11 2 3 和田翔希 GUNZE 小学6 43.21 0:11.06 +0.81 133
12 3 1 木村優 TX甲南山手 小学4 43.29 0:11.14 +0.63 133
13 3 8 中筋壮祐 コナミ西宮 小学3 43.45 0:11.30 +0.61 131
14 2 5 小野倫太郎 コパン塚口SS 小学3 43.90 0:11.75 +0.60 127
15 2 7 山本瑞樹 TX甲南山手 小学4 45.58 0:13.43 +0.68 114
16 2 1 谷川太朗 コナミ西宮 小学2 46.86 0:14.71 +0.62 105
17 2 4 三井悠暉 GUNZE 小学4 48.85 0:16.70 +0.56 92
18 2 6 森田博光 コナミ西宮 小学3 49.42 0:17.27 +0.75 89
19 2 2 片山日禾成 イトマン三田 小学4 50.04 0:17.89 +0.81 86
20 1 3 喜田大誠 コナミ西宮 小学1 50.83 0:18.68 +0.70 82
21 2 8 木下結斗 マック武庫川 小学2 53.76 0:21.61 +0.59 69
22 1 4 畑鳥圭 コナミ三田 小学2 54.48 0:22.33 +0.69 66
23 1 6 丸田兼誠 コナミ西宮 小学2 57.33 0:25.18 +0.67 57
棄権 1 5 豊浦任 コナミ西宮 小学1

コメント

タイトルとURLをコピーしました