2025年度兵庫県ジュニア新春記録会

2026年1月17日 (土)~2026年1月18日 (日) ( 2 日間 )

開催施設 尼崎スポーツの森

男子 50m 自由形(11才)タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 20 6 稲葉 碧志 イトマン西神 小学5 30.74 0:00.00 +0.68 271
2 20 5 平 新大 マック武庫川 小学5 30.99 0:00.25 +0.64 264
3 20 7 名生 篤人 イトマン西神 小学5 31.76 0:01.02 +0.63 245

Result of Japan Swiming

男子 100m 自由形(11才)タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 6 5 播磨 莉空 コナミ西宮 小学5 1:08.11 0:00.00 +0.64 285
2 6 6 平 新大 マック武庫川 小学5 1:08.75 0:00.64 +0.72 277
3 6 1 眞田 昊輝 S・パティオ 小学5 1:09.91 0:01.80 +0.74 263
4 6 4 出口 蓮 コパン塚口SS 小学5 1:10.27 0:02.16 +0.82 259
5 6 7 中島 琉久 NSI尼崎 小学5 1:10.74 0:02.63 +0.63 254

Result of Japan Swiming

男子 50m 背泳ぎ(11才)タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 11 4 安芸 遥也 イトマン西宮 小学5 32.00 0:00.00 +0.65 329
2 10 3 寺井 温太 コパン塚口SS 小学5 33.02 0:01.02 +0.60 300
3 11 1 大西 俊輝 NSI武庫之荘 小学5 33.06 0:01.06 +0.62 299
4 11 8 遠入 凛翔 イトマン西神戸 小学5 33.61 0:01.61 +0.58 284
5 11 6 清井 良寛 イトマン神戸 小学5 34.00 0:02.00 +0.61 274
6 10 7 稲葉 碧志 イトマン西神 小学5 34.64 0:02.64 +0.55 260
7 8 1 阿部 揮斗 イトマン三田 小学5 35.41 0:03.41 +0.61 243
8 9 2 平 新大 マック武庫川 小学5 35.66 0:03.66 +0.56 238
9 8 2 塗木 昂 イトマン三田 小学5 36.69 0:04.69 +0.55 218
10 7 5 有本 直朗 コパン塚口SS 小学5 37.16 0:05.16 +0.76 210
11 6 3 黒川 晃暉 イトマン西宮 小学5 38.72 0:06.72 +0.74 186
12 7 1 眞田 昊輝 S・パティオ 小学5 39.43 0:07.43 +0.72 176
13 5 4 壬生 悠貴 尼崎市スポー 小学5 42.26 0:10.26 +0.53 143
14 5 6 角野 竣 BIG姫路 小学5 45.51 0:13.51 +0.85 114
棄権 6 2 森 隼 イトマン西神戸 小学5

Result of Japan Swiming

男子 100m 背泳ぎ(11才)タイム決勝

順位 レーン 氏名 所属 学年 タイム 1位との差 RT アクアPt.
1 3 4 稲葉 碧志 イトマン西神 小学5 1:12.70 0:00.00 +0.56 293
2 4 7 清井 良寛 イトマン神戸 小学5 1:12.74 0:00.04 +0.59 293
3 3 2 寺井 温太 コパン塚口SS 小学5 1:12.86 0:00.16 +0.60 291
4 2 4 平 新大 マック武庫川 小学5 1:18.07 0:05.37 +0.57 237
5 2 3 中川 統慈 コナミ東加古川 小学5 1:23.92 0:11.22 +0.72 191
6 2 2 眞田 昊輝 S・パティオ 小学5 1:25.03 0:12.33 +0.67 183

Result of Japan Swiming

リザルト速報_1日目
リザルト速報_2日目

Youtube


コメント

タイトルとURLをコピーしました