出場種目別ベストタイム
2026年 長水路
| 種目 | タイム | ポイント | 大会名 |
|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | |||
| 100m 自由形 | |||
| 200m 自由形 | |||
| 50m 背泳ぎ | |||
| 100m 背泳ぎ | |||
| 50m バタフライ | |||
| 200m 個人メドレー |
2026年 短水路
| 種目 | タイム | ポイント | 大会名 |
|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | |||
| 100m 自由形 | |||
| 200m 自由形 | |||
| 50m 背泳ぎ | |||
| 100m 背泳ぎ | |||
| 50m バタフライ | |||
| 200m 個人メドレー |
2025年 長水路
| 種目 | タイム | ポイント | 大会名 |
|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | 31.88 | 282pt | 2025年度尼崎市民選手権水泳競技大会 |
| 100m 自由形 | 1:11.46 | 273pt | 2025年度尼崎市民選手権水泳競技大会 |
| 200m 自由形 | 2:51.27 | 211 pt | 2024年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会 |
| 50m 背泳ぎ | 37.16 | 254pt | 2025年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会 |
| 100m 背泳ぎ | 1:22.26 | 246pt | 2025年度尼崎市民選手権水泳競技大会 |
| 50m バタフライ | 36.37 | 229pt | 第13回神戸市春季長水路水泳競技大会 |
| 200m 個人メドレー | 3:03.23 | 240pt | 2025年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会 |
2025年 短水路
| 種目 | タイム | ポイント | 大会名 |
|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | 31.89 | 252pt | 兵庫地域夏季トライアル大会 |
| 50m 背泳ぎ | 35.63 | 2025年度尼崎オープン水泳競技大会 | |
| 100m 背泳ぎ | 1:21.18 | 2025年度尼崎オープン水泳競技大会 | |
| 50m バタフライ | 35.17 | 236pt | 兵庫地域夏季トライアル大会 |
2024年 長水路
| 種目 | タイム | ポイント | 出場数 | 日付 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | 35.96 | 196pt | 2 | 08/18 | 2024年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会 |
| 100m 自由形 | 1:20.48 | 197pt | 2 | 06/30 | 第7回[2024年度]兵庫県長水路水泳競技大会 |
| 50m 背泳ぎ | 2:51.27 | 211pt | 1 | 08/18 | 2024年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会 |
| 50m 背泳ぎ | 46.10 | 133pt | 1 | 05/06 | 第12回神戸市春季水泳競技大会 |
| 50m バタフライ | 45.02 | 121pt | 1 | 05/06 | 第12回神戸市春季水泳競技大会 |
| 200m 個人メドレー | 3:20.65 | 183pt | 1 | 08/18 | 2024年度尼崎市民スポーツ祭水泳競技大会2024年 短水路 |
2024年 短水路
| 種目 | タイム | ポイント | 出場数 | 日付 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | 32.73 | 233 pt | 6 | 03/23 | 2024年度尼崎室内選手権水泳競技大会 |
| 100m 自由形 | 1:12.96 | 232 pt | 5 | 01/12 | 第51回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(尼崎会場) |
| 50m 背泳ぎ | 39.51 | 175 pt | 2 | 01/19 | 第4回[2024年度]兵庫県Jr新春記録会 |
| 100m 背泳ぎ | 1:33.21 | 139 pt | 1 | 06/02 | 兵庫地域夏季トライアル大会 |
| 50m バタフライ | 35.85 | 223 pt | 3 | 03/23 | 2024年度尼崎室内選手権水泳競技大会 |
| 200m 個人メドレー | 2:59.73 | 226 pt | 1 | 03/23 | 2024年度尼崎室内選手権水泳競技大会 |
2023年 長水路
| 種目 | タイム | ポイント | 出場数 | 日付 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | 39.96 | 143pt | 2 | 03/23 | 2023年度尼崎市民選手権水泳競技大会 |
| 100m 自由形 | 1:29.49 | 143 pt | 1 | 08/20 | 2023年度尼崎市民選手権水泳競技大会 |
| 50m 背泳ぎ | 54.74 | 81 pt | 1 | 05/07 | 第11回神戸市春季水泳競技大会 |
2023年 短水路
| 種目 | タイム | ポイント | 出場数 | 日付 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | 38.01 | 149pt | 2 | 03/24 | 2023年度尼崎市民選手権水泳競技大会 |
| 100m 自由形 | 1:23.30 | 155 pt | 2 | 11/18 | 第3回[2023年度]兵庫県秋季公式記録会 |
| 200m 個人メドレー | 3:32.16 | 137 pt | 1 | 03/24 | 2023年度尼崎室内選手権水泳競技大会 |
